Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Гарантия 1 год
Доставка от 1 дня
Задать вопрос
Высота | 80 мм |
Ширина | 6,2 мм |
Глубина | 56 мм |
Норма упаковки | 10 |
Вес, шт | 21,100 grm |
по Москве - 350 руб (от 25000 рублей - бесплатно).
за МКАД - 350 руб. + 40 руб./км.
Наша компания осущствляет доставку в регионы России посредством транспортных компаний. Мы используем крупные транспортные компании, расположенные в Москве, однако по согласованию мы можем использовать ту транспортную компанию, которую скажите Вы. Наиболее чаще всего мы пользуемся услугами компаний:
DPD, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, Курьер Сервис
Доставка до терминала транспортной компании осуществляется бесплатно.
Пока нет комментариев
Оставить комментарийОграничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип указания | Указание по применению |
Указание | Использование перемычек EB 80-DIK... в клеммах DEK: по причине возможного (несущественного) расширения корпуса DEK в следствие впитывания влажности из окружающего воздуха, а также неблагоприятного совпадения допусков между большим количеством клемм DEK и перемычками EB 80-DIK... следует разделять перемычки EB 80-DIK... после приблизительно 10 — 12 клемм DEK и использовать на месте разделения проволочную перемычку до следующей клеммы DEK. |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 56 мм |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Наименование | Питание |
Диапазон входных напряжений | 18,5 В DC ... 28,8 В DC (UVN, см. график зависимости параметров от температуры) |
Типовой входной ток при UN | 70 мА |
Потребляемый ток, макс. | 70 мА (При выходном токе 50 мА) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Наименование защиты | Защита от переполюсовки |
Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
Частота передачи | 1 кГц |
Наименование | Цепь управления |
Входное номинальное напряжение UN | 8,2 В DC ±10 % |
Индикация ошибок | оптический контроль короткого замыкания и обрыва провода с помощью красного светодиода |
Наименование защиты | Диод Зенера 12 В |
Защитная цепь / модуль | Диод Зенера 12 В |
Частота передачи | 1 кГц |
Точка переключения | ? 2,1 мА (в проводящем состоянии) |
? 1,2 мА (в запертом состоянии) | |
6,3 мА ... 10 мА (при коротком замыкании) | |
0 мА ... 0,35 мА (при обрыве проводника) | |
Гистерезис переключения | около 0,2 мА |
Внутреннее сопротивление | около 1 к? |
Наименование | Сигнальный выход |
Выходное номинальное напряжение | ? 100 мВ (в проводящем состоянии) |
UVN - UR; в запертом состоянии | |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 50 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ? 1,5 В (UR) |
Наименование защиты | Диод Зенера 12 В в качестве безынерционного диода |
Защитная цепь / модуль | Диод Зенера 12 В в качестве безынерционного диода |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Наименование, подключение | Сторона входа |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм? ... 4 мм? |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм? ... 2,5 мм? |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм |
Наименование, подключение | Сторона выхода |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм? ... 4 мм? |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм? ... 2,5 мм? |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм |
Наименование | Воздушные пути и пути утечки |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-4 | |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
ECl@ss 4.0 | 27371100 |
ECl@ss 4.1 | 27371100 |
ECl@ss 5.0 | 27371000 |
ECl@ss 5.1 | 27371000 |
ECl@ss 6.0 | 27371600 |
ECl@ss 7.0 | 27371604 |
ECl@ss 8.0 | 27371604 |
ECl@ss 9.0 | 27371604 |
ETIM 2.0 | EC001504 |
ETIM 3.0 | EC001504 |
ETIM 4.0 | EC001504 |
ETIM 5.0 | EC001504 |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |