Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Гарантия 1 год
Доставка от 1 дня
Задать вопрос
по Москве - 350 руб (от 25000 рублей - бесплатно).
за МКАД - 350 руб. + 40 руб./км.
Наша компания осущствляет доставку в регионы России посредством транспортных компаний. Мы используем крупные транспортные компании, расположенные в Москве, однако по согласованию мы можем использовать ту транспортную компанию, которую скажите Вы. Наиболее чаще всего мы пользуемся услугами компаний:
DPD, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, Курьер Сервис
Доставка до терминала транспортной компании осуществляется бесплатно.
Пока нет комментариев
Оставить комментарийФункция | Модули ввода/вывода XI/ON |
Функция | Модуль записи XN |
Краткое описание | 2 переключающих контакта с гальваническим разделением230 В перем. тока, / 30 В пост. тока |
Применяемое для | XN-S4T-SBBSXN-S4S-SBBS |
Общая информация | |
Стандарты и предписания | EN 61000-6-2EN 61000-6-4EN 61131-2 |
Гальваническое разделение | да, через оптрон |
Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, эксплуатация | 0 - +55 °C |
Температура окружающей средыХранение, транспорт [?] | -25 - +85 °C |
Относительная влажность воздухаотносительная влажность | 5 - 95 % (в помещении), уровень RH-2, без компенсации (при 45°C во время хранения) |
Механические внешние условияКласс защиты | IP20 |
Механические внешние условияВредный газ | SO2: 10 (относит. влажность < 75 %, без конденсации)H2S: 1,0 (относит. влажность < 75%, без конденсации) ppm |
Вибростойкость, условия применения | согласно IEC/EN 60068-2-6 |
Удароустойчивость | согл. IEC 60068-2-27 g |
Длительная ударопрочность (IEC/EN 60068-2-29) | согласно IEC 60068-2-29 |
Опрокидывание и переворачивание | согласно IEC 60068-2-31, свободное падение в соответствии с IEC 60068-2-32 |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)ESD [Воздушный / контактный разряд] | EN 61000-4-2 кВ |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Электромагнитные поля [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) ГГц ] | EN 61100-4-2 V/m |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Импульсное напряжение | EN 61100-4-4 |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Скачок напряжения | EN 61100-4-5 |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Впуск | EN 61100-4-6 В |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Излучаемые радиопомехи (излучаемые, высокочастотные) [(30...230 мГц) / (230...1000 мГц)] | EN 55016-2-3 dB |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Варианты напряжения/просадки напряжения | EN 61131-2 |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Типовые испытания (Type Test) | согласно EN 61131-2 |
Апробации | CE, cULus |
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания) | Технические характеристики |
Аналоговые элементы ввода | |
Номинальное напряжение через клемму питания [UL] | 24 В пост. тока |
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL] | ? 20 мА |
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB] | ? 28 мА |
Подсоединяемые датчики | Омические нагрузкииндуктивные нагрузкиЛамповые нагрузки |
Базовые модулибез C-подключения | 4-проводнойXN-S4x-SBBS |
Аналоговые модули вывода | |
Номинальное напряжение через клемму питания [UL] | 24 В пост. тока |
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL] | ? 20 мА |
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB] | ? 28 мА |
Базовые модулибез C-подключения | 4-проводнойXN-S4x-SBBS |
Цифровые выходы | |
Номинальное напряжение через клемму питания [UL] | 24 В пост. тока |
Номинальный ток потребления из клеммы питания (при токе нагрузки = 0 mA) [IL] | ? 20 мА |
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB] | ? 28 мА |
Потеря мощности [P] | тип. 1 W |
Возможно подсоединение | Омические нагрузкииндуктивные нагрузкиЛамповые нагрузки |
Цифровые входы | |
Номинальное напряжение через клемму питания [UL] | 24 В пост. тока |
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL] | ? 20 мА |
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB] | ? 28 мА |
Испытательное напряжение изоляции [Ui] | 1780 В перем. тока |
Базовые модулибез C-подключения | 4-проводнойXN-S4x-SBBS |
Модули реле | |
Вид контакта | 2 переключающих контакта |
Номинальное напряжение через клемму питания [UL] | 24 В пост. тока |
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL] | ? 20 мА |
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB] | ? 28 мА |
Испытательное напряжение изоляции [Ui] | 1500, 500 В перем. тока |
Потеря мощности [P] | тип. 1 W |
Возможно подсоединение | Омические нагрузкииндуктивные нагрузкиЛамповые нагрузки |
Номинальное напряжение нагрузки | 230 В перем. тока, 30 В пост. тока |
Выходной ток на канал/230 В перем. токамаксимальный ток длительной нагрузки | 2000 мА |
Выходной ток на канал/230 В перем. токамаксимальный ток длительной нагрузки Омическая нагрузка | 5 A |
Выходной ток на канал/230 В перем. токаТок минимальной нагрузки | 100 мА при ? 12 В пост. тока мА |
Коэффициент одновременности [g] | 100 % |
Срок службы при 230 В перем. токапри 5 А [Переключения] | > 0.1 x 106 |
Срок службы при 230 В перем. токапри 0,5 А [Переключения] | > 1 x 106 |
Базовые модулибез C-подключения | 4-проводнойXN-S4x-SBBS |
Модуль электропитания | |
Номинальное напряжение через клемму питания [UL] | 24 В пост. тока |
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL] | ? 20 мА |
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB] | ? 28 мА |
Потеря мощности [P] | 1 W |
Модуль счёта | |
Номинальное напряжение через клемму питания [UL] | 24 В пост. тока |
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL] | ? 20 мА |
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB] | ? 28 мА |
Интерфейсы | |
Номинальное напряжение через клемму питания [UL] | 24 В пост. тока |
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL] | ? 20 мА |
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB] | ? 28 мА |
Потеря мощности [P] | тип. 1 W |
Technische Daten f?r Bauartnachweis | |
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In] | 0 A |
Verlustleistung pro Pol, stromabh?ngig [Pvid] | 0 W |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabh?ngig [Pvid] | 0 W |
Verlustleistung statisch, stromunabh?ngig [Pvs] | 1 W |
Verlustleistungsabgabeverm?gen [Pve] | 0 W |
Min. Betriebsumgebungstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebsumgebungstemperatur | +55 °C |
Schutzart | IP20 |
Bauartnachweis IEC/EN 61439 | |
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbest?ndigkeit | Anforderungen der Produktnorm sind erf?llt. |
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 W?rmebest?ndigkeit von Umh?llung | Anforderungen der Produktnorm sind erf?llt. |
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsf?higkeit Isolierstoffe gew?hnliche W?rme | Anforderungen der Produktnorm sind erf?llt. |
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsf?higkeit Isolierstoffe au?ergew?hnliche W?rme | Anforderungen der Produktnorm sind erf?llt. |
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Best?ndigkeit gegen UV-Strahlung | Anforderungen der Produktnorm sind erf?llt. |
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagpr?fung | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften | Anforderungen der Produktnorm sind erf?llt. |
10.3 Schutzart von Umh?llungen | Anforderungen der Produktnorm sind erf?llt. |
10.4 Luft- und Kriechstrecken | Anforderungen der Produktnorm sind erf?llt. |
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
10.6 Einbau von Betriebsmitteln | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
10.8 Anschl?sse f?r von au?en eingef?hrte Leiter | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Sto?spannungsfestigkeit | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Pr?fung von Umh?llungen aus Isolierstoff | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
10.10 Erw?rmung | Erw?rmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Ger?te. |
10.11 Kurzschlussfestigkeit | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
10.12 Elektromagnetische Vertr?glichkeit | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
10.13 Mechanische Funktion | F?r das Ger?t sind die Anforderungen erf?llt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden. |
Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (EC001599) | |
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Feldbus, Dezentrale Peripherie / Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014]) | |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 0 - 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 0 - 0 V |
Versorgungsspannung bei DC | 18 - 30 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der digitalen Eing?nge | |
Anzahl der digitalen Ausg?nge | 2 |
Digitale Eing?nge konfigurierbar | nein |
Digitale Ausg?nge konfigurierbar | nein |
Eingangsstrom bei Signal 1 | 0 mA |
Zul?ssige Spannung am Eingang | 0 - 0 V |
Art der Eingangsspannung | AC/DC |
Art des Digitalausgangs | Relais |
Ausgangsstrom | 5 A |
Zul?ssige Spannung am Ausgang | 0 - 0 V |
Art der Ausgangsspannung | AC/DC |
Kurzschlussschutz, Ausg?nge vorhanden | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Mit optischer Schnittstelle | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r TCP/IP | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r PROFIBUS | ja |
Unterst?tzt Protokoll f?r CAN | ja |
Unterst?tzt Protokoll f?r INTERBUS | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r ASI | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r KNX | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r MODBUS | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r Data-Highway | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r DeviceNet | ja |
Unterst?tzt Protokoll f?r SUCONET | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r LON | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r PROFINET IO | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r PROFINET CBA | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r SERCOS | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r Foundation Fieldbus | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r EtherNet/IP | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r AS-Interface Safety at Work | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r DeviceNet Safety | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r INTERBUS-Safety | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r PROFIsafe | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r SafetyBUS p | nein |
Unterst?tzt Protokoll f?r sonstige Bussysteme | ja |
Funkstandard Bluetooth | nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
Funkstandard GPRS | nein |
Funkstandard GSM | nein |
Funkstandard UMTS | nein |
IO-Link Master | nein |
Systemkomponente | ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Ausf?hrung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss |
Verz?gerungszeit bei Signalwechsel | 0 - 0 ms |
Feldbusanschluss ?ber seperaten Buskoppler m?glich | ja |
Tragschienenmontage m?glich | ja |
Wand-/Direktmontage m?glich | nein |
Fronteinbau m?glich | nein |
Rack-Montage m?glich | nein |
Geeignet f?r Sicherheitsfunktionen | nein |
Kategorie nach EN 954-1 | |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
Zugeh?riges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
Zugeh?riges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
Explosionsschutz-Kategorie f?r Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie f?r Staub | ohne |
Breite | 12.6 mm |
H?he | 74.1 mm |
Tiefe | 55.4 mm |
Стандарты на продукцию | UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking |
UL File No. | E205091 |
UL Категория Контроль № | NRAQ, NRAQ7 |
CSA File No. | UL report applies to both US and Canada |
CSA Class No. | 2252-01, 2252-81 |
Сертификация Северной Америки | UL recognized, certified by UL for use in Canada |
Специально разработан для Северной Америки | Нет |
Токоограничивающий выключатель | Нет |
Степень защиты | IEC: IP20, UL/CSA Type: - |