Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Бренды
Гарантия 1 год
Доставка от 1 дня
Задать вопрос
Измерения в квадрантах | 4 |
Гармоники для фаз тока и напряжения | 31'inciye kadar |
Коэффициент трансформации по току | 1 - 5000 |
Частотный диапазон измерения | 45-65 Hz |
Диапазон измерения L-N (фаза-ноль) | 10-500 Vrms |
Семисегментный дисплей | ✔ |
Аналоговые выходы | Многожильный: |
Частота отсчетов между 45-65 Гц | 12,8 kHz |
Счетчик прерываний (кол-во прерываний подачи электроэнергии) | ✔ |
Измерение перенапряжения | 2 kV |
Часы включенного состояния (время работы счетчика в часах) | ✔ |
Потребляемая мощность | <0.1 VA |
Часы работы (время работы под нагрузкой в часах) | ✔ |
Однопроволочный: | |
Прерывистая перегрузка | 100 A for 1 sec. |
Питание, напряжение, ток, релейные выходы | Многожильный: |
Температура хранения | -30°C +80°C |
Защита паролем | ✔ |
Относительная влажность (без конденсации) | Maks. 95% |
Кол-во тарифов | 1 |
1-фазные счетчики электроэнергии | ✔ |
Диапазон измерения | 10mA-6A AC |
Потребление | Перем. ток |
Цифровые выходы | Кол-во выходов |
Вид монтажа | Rail Mounted |
Значения: мин./макс./опрос | ✔ |
Сети | TT, TN, IT |
Выходы реле сигнализации | Тип |
Период обновления экрана/дисплея | 1sn |
Согласно IEC 62053-22 | Суммарная активная энергия |
Кол-во замеров за период | 256 |
Полный коэффициент гармоник по току в % | ✔ |
Коэффициент трансформации по напряжению | 1 - 5000 |
Согласно IEC 61557-12 | Суммарная полная мощность |
Артикул альт. | 0.0.0.6.06354 |
Период опроса | 1-60 min. adjustable |
Полный коэффициент гармоник по напряжению в % | ✔ |
Температура эксплуатации | -20°C +70°C |
Категория перенапряжения | 300 V Cat III |
Частота | 45-65Hz |
Напряжение | Перем. ток |
Тип соединения | Single-phase with neutral and 1 CT |
Упаковка | 1 |
Тип | АНАЛИЗАТОР |
Норма упаковки | 1 |
Степень защиты | IP20 |
по Москве - 350 руб (от 25000 рублей - бесплатно).
за МКАД - 350 руб. + 40 руб./км.
Наша компания осущствляет доставку в регионы России посредством транспортных компаний. Мы используем крупные транспортные компании, расположенные в Москве, однако по согласованию мы можем использовать ту транспортную компанию, которую скажите Вы. Наиболее чаще всего мы пользуемся услугами компаний:
DPD, Деловые Линии, ЖелдорАльянс, Желдорэкспедиция, Курьер Сервис
Доставка до терминала транспортной компании осуществляется бесплатно.
Пока нет комментариев
Оставить комментарий0.0.0.6.06354, POWYS 1012; 1-фазный анализатор электроэнергии